Descrizione
DISPLAY | |
---|---|
Dimensioni schermo | 54,5 cm (21.4″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
CONNETTIVITÀ | |
Hub USB integrato | |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza (con supporto) | 511,6 mm |
Profondità (con supporto) | 190 mm |
Altezza (con supporto) | 383,5 mm |
Peso (con supporto) | 2,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 51,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,02 cm |
Altezza(senza supporto) | 29,5 cm |
Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumi | 19 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 141 mm |
Altezza imballo | 365 mm |
Peso dell’imballo | 3,7 kg |
ERGONOMIA | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Inclinabile | Sì |
DESIGN | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
PRESTAZIONE | |
Tecnologia flicker-free | Sì |