Descrizione
ARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Tipo di connettore | EU, UK, US, AR |
Standard e protocolli | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
Interfaccia | 2*10/100Mbps Ethernet Port |
Tasto | Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
Consumo energetico | Maximum: 7.608W (220V/50Hz) Typical: 7.216W (220V/50Hz) Standby: 4.610W (220V/50Hz) |
Indicatore LED | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
Dimensioni ( L x P x A ) | 3.7 x 2.1 x 1.6 in. (94×54×40mm) |
Copertura | 300 Meters over electrical circuit |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Sicurezza wireless | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Funzionalità avanzate | Enable/DisableWireless Radio,WMM, Wireless Statistics |
Potenza di trasmissione | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
Modulazione | OFDM (PLC) |
Crittografia | Powerline Security: 128-bit AES Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4220 & TL-PA4010 6.5 ft. (2 m) Ethernet cable (RJ45) Resource CD Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Nessuno |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |